April 2013: Projektphase 1 abgeschlossen |
11/2011 - 03/2012: | Status-Quo-Analyse | |
| ||
|
| |
Status-Quo-Analyse IIQuantitative und qualitative Analyse des bestehenden Arbeitskräftepotentials sowie der Angebote im Bereich der Aus- und Weiterbildung | ||
| Status-Quo-Analyse IIIAnalyse des zukünftigen Arbeitskräftepotentials und der benötigten Qualifikationen / Qualifikationsbündel bis 2020 | |
| ||
03/2012 - 06/2012: | Quantitative und qualitative Lücken-Analyse | |
|
| |
Ermittlung quantitativer Lücken und Erarbeitung von Handlungsempfehlungen für die nationale Road-Map | ||
Ermittlung möglicher Fort- und Weiterbildungslücken und Erarbeitung von Handlungsempfehlungen für die nationale Road-Map | ||
| ||
04/2012 - 06/2012: | Publikation von Zwischenergebnissen | |
|
| |
07/2012 - 04/2013: | Aktivitäten zur Entwicklung und Umsetzung einer nationalen Qualifikations-Road-Map | |
|
| |
Beiratssitzungen | ||
Diskussion über die konkrete Ausgestaltung der Road-Map | ||
Entwicklung der Road-Map | ||
Abstimmung mit und Befürwortung durch die involvierten gesellschaftlichen Gruppen | ||
Endbericht |